Crocodile Series Street Light | |||
Product Code | FL-RZM1-50W-3000 /FL-RZM1-50W-4000 /FL-RZM1-50W-5000 | ||
FL-RZM2-100W-3000 /FL-RZM2-100W-4000 /FL-RZM2-100W-5000 | |||
FL-RZM3-150W-3000 /FL-RZM3-150W-4000 /FL-RZM3-150W-5000 | |||
FL-RZM4-200W-3000 /FL-RZM4-200W-4000 /FL-RZM4-200W-5000 | |||
FL-RZM5-250W-3000 /FL-RZM5-250W-4000 /FL-RZM5-250W-5000 | |||
Product Name | LED Flood Light Radianz Series | CRI | ≥70 |
Voltage | 100-240AC, 50/60Hz | Surge Protection | 6KV |
Power | 50W, 100W, 150W, 200W, 250W | Working Temp. | -35℃ —+45℃ |
LED Chip | SMD3030 LUMILEDS | Material | 6063 Alluminium |
Gross Weight | 6KG (50W) /7KG (100W) /8KG (150W) /9KG (200W) /10KG (250W) | Power Factor | ≥0.95 |
Dimmable | Non-Dimming | Finish | Outdoor White |
Light Efficiency | 100lm/W | Beam Angle | 60°X60°/ 90°X90° |
Lumen Flux | 5500lm (50W), 11000lm (100W), 16500lm (150W), 22000lm (200W), 27500lm (250W) | Certfication | CE, RoHs, LM80 |
Driver | Moso | Color Temp. | 3000K /4000K /5000K |
Dimension(mm) | L230*W455*H150 (50W) /L230*W455*H150 (100W) /L290*W455*H150 (150W) | ||
L373*W455*H150 (200W) /L455*W455*H150 (250W) | |||
Package Size | 535*320*215mm (50W) /535*320*215mm (100W) /535*380*215mm (150W) | ||
535*463*215mm (200W) /545*535*215mm (250W) |